Рассчитайте массу стальной трубы по диаметру, толщине стенки и длине. Калькулятор использует формулу ГОСТ для расчёта веса погонного метра — удобно для оценки бюджета и веса партии при заказе за метр.
Расчёт по формуле ГОСТ: масса (кг/м) = (D − S) × S × 0,02466. Значение справочное; точную массу партии уточняйте у менеджера.
Как рассчитывается вес трубы
Масса погонного метра круглой стальной трубы вычисляется по формуле: m = (D − S) × S × 0,02466, где D — наружный диаметр в мм, S — толщина стенки в мм. Коэффициент 0,02466 учитывает плотность стали. Итоговый вес партии = масса метра × длину × количество.
Масса погонного метра стальной трубы
Типоразмеры из нашего каталога. Масса рассчитана по той же формуле ГОСТ, что и в калькуляторе выше: (D − S) × S × 0,02466. Диаметр со ссылкой ведёт в раздел с этим типоразмером.
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 метра, кг |
|---|---|---|
| Ø8 | 1 | 0,17 |
| Ø8 | 1,5 | 0,24 |
| Ø8 | 2 | 0,30 |
| Ø10 | 1 | 0,22 |
| Ø10 | 1,2 | 0,26 |
| Ø10 | 1,5 | 0,31 |
| Ø10 | 2 | 0,39 |
| Ø12 | 1 | 0,27 |
| Ø12 | 2 | 0,49 |
| Ø12 | 3 | 0,67 |
| Ø12 | 5 | 0,86 |
| Ø14 | 1 | 0,32 |
| Ø14 | 2 | 0,59 |
| Ø14 | 3 | 0,81 |
| Ø14 | 5 | 1,11 |
| Ø15 | 1 | 0,35 |
| Ø15 | 2 | 0,64 |
| Ø15 | 3 | 0,89 |
| Ø15 | 5 | 1,23 |
| Ø16 | 1 | 0,37 |
| Ø16 | 2 | 0,69 |
| Ø16 | 3 | 0,96 |
| Ø16 | 5 | 1,36 |
| Ø18 | 1 | 0,42 |
| Ø18 | 2 | 0,79 |
| Ø18 | 3 | 1,11 |
| Ø18 | 5 | 1,60 |
| Ø19 | 1 | 0,44 |
| Ø19 | 2,5 | 1,02 |
| Ø19 | 3 | 1,18 |
| Ø19 | 5 | 1,73 |
| Ø20 | 1 | 0,47 |
| Ø20 | 2 | 0,89 |
| Ø20 | 3 | 1,26 |
| Ø20 | 5 | 1,85 |
| Ø21 | 2 | 0,94 |
| Ø21 | 2,5 | 1,14 |
| Ø21 | 3 | 1,33 |
| Ø21 | 5 | 1,97 |
| Ø22 | 1 | 0,52 |
| Ø22 | 2 | 0,99 |
| Ø22 | 3 | 1,41 |
| Ø22 | 5 | 2,10 |
| Ø24 | 2 | 1,09 |
| Ø24 | 3 | 1,55 |
| Ø24 | 4 | 1,97 |
| Ø24 | 5 | 2,34 |
| Ø25 | 1 | 0,59 |
| Ø25 | 2 | 1,13 |
| Ø25 | 3 | 1,63 |
| Ø25 | 5 | 2,47 |
| Ø27 | 2,5 | 1,51 |
| Ø27 | 3 | 1,78 |
| Ø27 | 4 | 2,27 |
| Ø27 | 5 | 2,71 |
| Ø28 | 2 | 1,28 |
| Ø28 | 3 | 1,85 |
| Ø28 | 4 | 2,37 |
| Ø28 | 5 | 2,84 |
| Ø30 | 1 | 0,72 |
| Ø30 | 2 | 1,38 |
| Ø30 | 3 | 2,00 |
| Ø30 | 5 | 3,08 |
| Ø32 | 2 | 1,48 |
| Ø32 | 3 | 2,15 |
| Ø32 | 4 | 2,76 |
| Ø32 | 5 | 3,33 |
| Ø34 | 2 | 1,58 |
| Ø34 | 3 | 2,29 |
| Ø34 | 5 | 3,58 |
| Ø34 | 8 | 5,13 |
| Ø35 | 2 | 1,63 |
| Ø35 | 3 | 2,37 |
| Ø35 | 5 | 3,70 |
| Ø35 | 8 | 5,33 |
| Ø36 | 3 | 2,44 |
| Ø36 | 5 | 3,82 |
| Ø36 | 6 | 4,44 |
| Ø36 | 8 | 5,52 |
| Ø38 | 2 | 1,78 |
| Ø38 | 3 | 2,59 |
| Ø38 | 4 | 3,35 |
| Ø38 | 5 | 4,07 |
| Ø40 | 2 | 1,87 |
| Ø40 | 3 | 2,74 |
| Ø40 | 4 | 3,55 |
| Ø40 | 5 | 4,32 |
| Ø42 | 3 | 2,89 |
| Ø42 | 4 | 3,75 |
| Ø42 | 5 | 4,56 |
| Ø42 | 8 | 6,71 |
| Ø45 | 3 | 3,11 |
| Ø45 | 4 | 4,04 |
| Ø45 | 5 | 4,93 |
| Ø45 | 10 | 8,63 |
| Ø48 | 3 | 3,33 |
| Ø48 | 4 | 4,34 |
| Ø48 | 5 | 5,30 |
| Ø48 | 8 | 7,89 |
| Ø50 | 3 | 3,48 |
| Ø50 | 4 | 4,54 |
| Ø50 | 5 | 5,55 |
| Ø50 | 12 | 11,24 |
| Ø51 | 2,5 | 2,99 |
| Ø51 | 3 | 3,55 |
| Ø51 | 5 | 5,67 |
| Ø51 | 8 | 8,48 |
| Ø53 | 4 | 4,83 |
| Ø53 | 6 | 6,95 |
| Ø53 | 8 | 8,88 |
| Ø53 | 12 | 12,13 |
| Ø54 | 2 | 2,56 |
| Ø54 | 5 | 6,04 |
| Ø54 | 8 | 9,07 |
| Ø54 | 10 | 10,85 |
| Ø56 | 6 | 7,40 |
| Ø56 | 8 | 9,47 |
| Ø56 | 10 | 11,34 |
| Ø56 | 12 | 13,02 |
| Ø57 | 3 | 3,99 |
| Ø57 | 3,5 | 4,62 |
| Ø57 | 4 | 5,23 |
| Ø57 | 5 | 6,41 |
| Ø60 | 4 | 5,52 |
| Ø60 | 5 | 6,78 |
| Ø60 | 6 | 7,99 |
| Ø60 | 8 | 10,26 |
| Ø63 | 3 | 4,44 |
| Ø63 | 4,7 | 6,76 |
| Ø63 | 5 | 7,15 |
| Ø63 | 8 | 10,85 |
| Ø63.5 | 5 | 7,21 |
| Ø63.5 | 10 | 13,19 |
| Ø63.5 | 12 | 15,24 |
| Ø63.5 | 14 | 17,09 |
| Ø65 | 4 | 6,02 |
| Ø65 | 5 | 7,40 |
| Ø65 | 8 | 11,24 |
| Ø65 | 12 | 15,68 |
| Ø68 | 8 | 11,84 |
| Ø68 | 12 | 16,57 |
| Ø68 | 14 | 18,64 |
| Ø68 | 16 | 20,52 |
| Ø70 | 5 | 8,01 |
| Ø70 | 6 | 9,47 |
| Ø70 | 8 | 12,23 |
| Ø70 | 16 | 21,31 |
| Ø73 | 5,5 | 9,16 |
| Ø73 | 6 | 9,91 |
| Ø73 | 9 | 14,20 |
| Ø73 | 10 | 15,54 |
| Ø76 | 3 | 5,40 |
| Ø76 | 3,5 | 6,26 |
| Ø76 | 4 | 7,10 |
| Ø76 | 5 | 8,75 |
| Ø80 | 4 | 7,50 |
| Ø80 | 5 | 9,25 |
| Ø80 | 12 | 20,12 |
| Ø80 | 20 | 29,59 |
| Ø83 | 12 | 21,01 |
| Ø83 | 14 | 23,82 |
| Ø83 | 16 | 26,44 |
| Ø83 | 18 | 28,85 |
| Ø89 | 4 | 8,38 |
| Ø89 | 5 | 10,36 |
| Ø89 | 6 | 12,28 |
| Ø89 | 10 | 19,48 |
| Ø95 | 10 | 20,96 |
| Ø95 | 12 | 24,56 |
| Ø95 | 14 | 27,96 |
| Ø95 | 20 | 36,99 |
| Ø102 | 8 | 18,54 |
| Ø102 | 10 | 22,69 |
| Ø102 | 12 | 26,63 |
| Ø102 | 16 | 33,93 |
| Ø108 | 4 | 10,26 |
| Ø108 | 5 | 12,70 |
| Ø108 | 6 | 15,09 |
| Ø108 | 10 | 24,17 |
| Ø110 | 5 | 12,95 |
| Ø110 | 5,3 | 13,68 |
| Ø110 | 6,6 | 16,83 |
| Ø110 | 10 | 24,66 |
| Ø114 | 4 | 10,85 |
| Ø114 | 5 | 13,44 |
| Ø114 | 6 | 15,98 |
| Ø114 | 8 | 20,91 |
| Ø121 | 6 | 17,02 |
| Ø121 | 12 | 32,26 |
| Ø121 | 14 | 36,94 |
| Ø121 | 16 | 41,43 |
| Ø127 | 8 | 23,48 |
| Ø127 | 10 | 28,85 |
| Ø127 | 16 | 43,80 |
| Ø127 | 20 | 52,77 |
| Ø133 | 4 | 12,72 |
| Ø133 | 4,5 | 14,26 |
| Ø133 | 5 | 15,78 |
| Ø133 | 6 | 18,79 |
| Ø140 | 6 | 19,83 |
| Ø140 | 8 | 26,04 |
| Ø140 | 10 | 32,06 |
| Ø140 | 12 | 37,88 |
| Ø146 | 6 | 20,71 |
| Ø146 | 8 | 27,22 |
| Ø146 | 10 | 33,54 |
| Ø146 | 16 | 51,29 |
| Ø152 | 5 | 18,13 |
| Ø152 | 10 | 35,02 |
| Ø152 | 28 | 85,62 |
| Ø152 | 36 | 102,98 |
| Ø159 | 4,5 | 17,14 |
| Ø159 | 5 | 18,99 |
| Ø159 | 6 | 22,64 |
| Ø159 | 8 | 29,79 |
| Ø168 | 7 | 27,79 |
| Ø168 | 8 | 31,56 |
| Ø168 | 10 | 38,96 |
| Ø168 | 14 | 53,17 |
| Ø178 | 9 | 37,51 |
| Ø178 | 10 | 41,43 |
| Ø178 | 10,4 | 42,98 |
| Ø178 | 19 | 74,50 |
| Ø180 | 16 | 64,71 |
| Ø180 | 20 | 78,91 |
| Ø180 | 28 | 104,95 |
| Ø180 | 36 | 127,84 |
| Ø194 | 12 | 53,86 |
| Ø194 | 25 | 104,19 |
| Ø194 | 30 | 121,33 |
| Ø194 | 50 | 177,55 |
| Ø203 | 20 | 90,26 |
| Ø203 | 25 | 109,74 |
| Ø203 | 45 | 175,33 |
| Ø203 | 50 | 188,65 |
| Ø219 | 6 | 31,52 |
| Ø219 | 7 | 36,60 |
| Ø219 | 8 | 41,63 |
| Ø219 | 10 | 51,54 |
| Ø230 | 25 | 126,38 |
| Ø230 | 30 | 147,96 |
| Ø230 | 36 | 172,23 |
| Ø230 | 40 | 187,42 |
| Ø245 | 8 | 46,76 |
| Ø245 | 10 | 57,95 |
| Ø245 | 12 | 68,95 |
| Ø245 | 16 | 90,35 |
| Ø250 | 16 | 92,33 |
| Ø250 | 20 | 113,44 |
| Ø250 | 28 | 153,29 |
| Ø250 | 50 | 246,60 |
| Ø273 | 7 | 45,92 |
| Ø273 | 8 | 52,28 |
| Ø273 | 10 | 64,86 |
| Ø273 | 12 | 77,24 |
| Ø299 | 11 | 78,12 |
| Ø299 | 12 | 84,93 |
| Ø299 | 36 | 233,48 |
| Ø299 | 40 | 255,48 |
| Ø325 | 8 | 62,54 |
| Ø325 | 9 | 70,13 |
| Ø325 | 10 | 77,68 |
| Ø325 | 12 | 92,62 |
| Ø351 | 32 | 251,73 |
| Ø351 | 36 | 279,64 |
| Ø351 | 40 | 306,77 |
| Ø351 | 50 | 371,13 |
| Ø355 | 8 | 68,46 |
| Ø355 | 9 | 76,79 |
| Ø355 | 10 | 85,08 |
| Ø355 | 30 | 240,44 |
| Ø356 | 9 | 77,01 |
| Ø356 | 10 | 85,32 |
| Ø356 | 28 | 226,48 |
| Ø356 | 30 | 241,17 |
| Ø377 | 7 | 63,87 |
| Ø377 | 8 | 72,80 |
| Ø377 | 9 | 81,67 |
| Ø377 | 10 | 90,50 |
| Ø402 | 12 | 115,41 |
| Ø402 | 30 | 275,21 |
| Ø402 | 36 | 324,92 |
| Ø402 | 60 | 506,02 |
| Ø406 | 8 | 78,52 |
| Ø406 | 10 | 97,65 |
| Ø406 | 21 | 199,38 |
| Ø406 | 25 | 234,89 |
| Ø426 | 8 | 82,46 |
| Ø426 | 9 | 92,55 |
| Ø426 | 10 | 102,59 |
| Ø426 | 12 | 122,51 |
| Ø450 | 16 | 171,24 |
| Ø450 | 30 | 310,72 |
| Ø450 | 40 | 404,42 |
| Ø450 | 50 | 493,20 |
| Ø457 | 10 | 110,23 |
| Ø457 | 12 | 131,68 |
| Ø457 | 20 | 215,53 |
| Ø457 | 30 | 315,89 |
| Ø465 | 16 | 177,16 |
| Ø465 | 18 | 198,41 |
| Ø465 | 20 | 219,47 |
| Ø465 | 22 | 240,34 |
| Ø508 | 10 | 122,81 |
| Ø508 | 13 | 158,69 |
| Ø508 | 20 | 240,68 |
| Ø508 | 50 | 564,71 |
| Ø530 | 7 | 90,28 |
| Ø530 | 8 | 102,98 |
| Ø530 | 9 | 115,63 |
| Ø530 | 10 | 128,23 |
| Ø550 | 25 | 323,66 |
| Ø550 | 40 | 503,06 |
| Ø550 | 50 | 616,50 |
| Ø550 | 60 | 725,00 |
| Ø610 | 10 | 147,96 |
| Ø610 | 20 | 290,99 |
| Ø610 | 25 | 360,65 |
| Ø610 | 40 | 562,25 |
| Ø630 | 7 | 107,54 |
| Ø630 | 8 | 122,71 |
| Ø630 | 9 | 137,82 |
| Ø630 | 10 | 152,89 |
| Ø720 | 8 | 140,46 |
| Ø720 | 9 | 157,80 |
| Ø720 | 10 | 175,09 |
| Ø720 | 12 | 209,51 |
| Ø762 | 9,5 | 176,29 |
| Ø762 | 12,7 | 234,67 |
| Ø762 | 13 | 240,11 |
| Ø762 | 15 | 276,32 |
| Ø820 | 9 | 179,99 |
| Ø820 | 10 | 199,75 |
| Ø820 | 12 | 239,10 |
| Ø820 | 14 | 278,26 |
| Ø920 | 8 | 179,92 |
| Ø920 | 10 | 224,41 |
| Ø920 | 12 | 268,70 |
| Ø920 | 14 | 312,79 |
| Ø1020 | 10 | 249,07 |
| Ø1020 | 12 | 298,29 |
| Ø1020 | 14 | 347,31 |
| Ø1020 | 16 | 396,14 |
| Ø1220 | 11 | 327,95 |
| Ø1220 | 12 | 357,47 |
| Ø1220 | 14 | 416,36 |
| Ø1220 | 18 | 533,54 |
